Tin tức
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC+ TIN HOC (TỪ 21.08.2017)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU ĐÀ THỜI KHOÁ BIỂU TRÁI BUỔI (CA CHIỀU) Áp dụng từ ngày 21/08/2017 | |||||||||||
THỨ | GVT | Tiết | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
C. THƠ | 1 | ||||||||||
2 | TD( C. Phượng) | ||||||||||
2 | 3 | TD( C. Phượng) | |||||||||
4 | Tin(T.Phúc) | ||||||||||
5 | Tin(T.Phúc) | ||||||||||
C.LAN | 1 | ||||||||||
2 | TD( C. Phượng) | ||||||||||
3 | 3 | TD( C. Phượng) | |||||||||
4 | Tin(T.Phúc) | ||||||||||
5 | Tin(T.Phúc) | ||||||||||
C.D.CHI | 1 | ||||||||||
2 | TD( C. Phượng) | Tin(T.Phúc) | |||||||||
4 | 3 | TD( C. Phượng) | Tin(T.Phúc) | ||||||||
4 | Tin(T.Phúc) | TD(C. Phượng) | |||||||||
5 | Tin(T.Phúc) | TD(C. Phượng) | |||||||||
C.N HƯƠNG | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
5 | 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
T.QUỐC | 1 | ||||||||||
2 | Tin(N.Hà) | TD(T.Hà) | |||||||||
6 | 3 | Tin(N.Hà) | TD(T.Hà) | ||||||||
4 | TD(T.Hà) | Tin(T.Phúc) | |||||||||
5 | TD(T.Hà) | Tin(T.Phúc) | |||||||||
C. V.HƯƠNG | 1 | ||||||||||
2 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | |||||||||
7 | 3 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | ||||||||
4 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | |||||||||
5 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | |||||||||
GVCN | C.P.HIỀN | C.THỦY | C.THƠ | C.HÒA | C.N.HÀ | T.HOÀNG | T.HƯNG | C.P.PHƯỢNG | |||
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU ĐÀ THỜI KHOÁ BIỂU TRÁI BUỔI (CA SÁNG) Áp dụng từ ngày 21/08/2017 | |||||||||||
THỨ | GVT | Tiết | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |
C.KHÁNH | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 3 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | ||||||||
4 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | |||||||||
5 | |||||||||||
C.P.HIỀN | 1 | TD(C.Phượng) | Tin (T.Phúc) | ||||||||
2 | TD(C.Phượng) | Tin (T.Phúc) | |||||||||
3 | 3 | Tin (T.Phúc) | TD(T. Hoàng) | ||||||||
4 | Tin (T.Phúc) | TD(T. Hoàng) | |||||||||
5 | |||||||||||
C.T.HINH | 1 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | ||||||||
2 | Tin(N.Hà) | TD(T. Hoàng) | |||||||||
4 | 3 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | ||||||||
4 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | |||||||||
5 | |||||||||||
T.THÀNH | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
5 | 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
C.TUYỀN | 1 | Tin (T.Phúc) | TD(C.Phượng) | ||||||||
2 | Tin (T.Phúc) | TD(C.Phượng) | |||||||||
6 | 3 | TD(C.Phượng) | Tin (T.Phúc) | ||||||||
4 | TD(C.Phượng) | Tin (T.Phúc) | |||||||||
5 | |||||||||||
NHÀN+HÒA | 1 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | ||||||||
2 | TD(T. Hoàng) | Tin(N.Hà) | |||||||||
7 | 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
GVCN | C.QUYÊN | C.KHÁNH | V.HƯƠNG | T.THÀNH | C.TRANG | C.LUÂN | C. H.PHƯỢNG | C.T.HÀ | |||
Số lượt xem : 270
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác