Tin tức giáo dục
KẾT QUẢ THI TOÁN CẤP TRƯỜNG
KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||||||||||||
Mã thi lớp 9: | TH0487E716 | VÒNG THI: | 12 | ||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | Kết quả thi cấp trường | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
|||||||||||
STT | ID | Họ và tên | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) |
1 | 45172009 | Trần Khánh Băng | 14 | 2 | 2002 | 9 | 9/4 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 290 | 1814 | 1 |
2 | 45434842 | Hồ Thị Phương Dung | 1 | 10 | 2002 | 9 | 9/1 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 290 | 1657 | 1 |
KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||||||||||||
Mã thi lớp 7: | TH0487E716 | VÒNG THI: | 12 | ||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | Kết quả thi cấp trường | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
|||||||||||
STT | ID | Họ và tên | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) |
1 | 45418686 | Nguyễn Tấn Dũng | 14 | 6 | 2004 | 7 | 7/4 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 240 | 2271 | 1 |
2 | 42862407 | Hồ Ngọc Thiện | 9 | 10 | 2004 | 7 | 7/4 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 240 | 2129 | 1 |
KẾT QUẢ HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||||||||||||
Mã thi lớp 6: | TH0487E716 | VÒNG THI: | 12 | ||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | Kết quả thi cấp trường | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
|||||||||||
STT | ID | Họ và tên | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) |
1 | 46298558 | Trần Thị Cát Tường | 29 | 8 | 2005 | 6 | 6/3 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 160 | 2326 | 1 |
2 | 47437109 | Trần Yến Nhi | 25 | 4 | 2005 | 6 | 6/3 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 200 | 2389 | 1 |
3 | 48638868 | Trần Thị Thanh Quỳnh | 9 | 11 | 2005 | 6 | 6/3 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 180 | 2480 | 1 |
4 | 47298295 | Trần Khả Hào | 4 | 8 | 2005 | 6 | 6/3 | THCS Nguyễn Hữu Đà | Quảng Điền | Thừa Thiên Huế | 190 | 2352 | 1 |
Danh sách này có 04 học sinh. | Quảng vinh, ngày 30 tháng 12 năm 2016 | ||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
Trần Quang Minh | |||||||||||||
Số lượt xem : 437
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác